發布時間:2022-12-05 16:24 ????點擊量:
阿里巴巴 TEL : 18612198875
貼裝頭數量 | 8組高精度貼裝頭 | 控制主機 | Intel高性能處理器工控主機 |
IC料盤數量 | 48個 | 軌道調節方式 | 電動 |
喂料器數量 | 72位/80位(以8mm飛達為準) | 吸嘴緩沖范圍 | 4.5mm |
定位精度 | 0.01mm | Z軸最大行程 | 20mm |
重復貼裝精度 | 0.05mm | 元件角度支持 | ±180° |
阻容貼片速度區間 | 10000-12000Pcs/h | 驅動電機 | 交流伺服電機 |
貼裝元件的范圍 | 阻容,芯片,燈珠,0201-30*30mm等 | 驅動系統 | 高速DSP驅動 |
PCB貼裝面積 | 50*50mm-(72F)500*450mm/(80F)500*370mm | 氣源要求 | 油水分離裝置,不低于60L,灰塵過濾及氣壓穩定裝置等。 |
喂料器 | 電動飛達,氣動飛達,震動飛達,IC托盤等 | 吸嘴真空源 | 真空發生器(含有真空破壞高速通斷) |
識別設備 | 1部MARK相機,8部高速識別相機,1部高精密相機 | 真空機制 | 主動式破壞的高速大流量真空發生器 |
貼裝原件高度 | ≤7mm | 氣源壓力 | 0.5-0.7Mpa |
識別方式 | 8頭同時識別 | 操作系統 | 基于windows系統,自主研發SMT智能操作系統 |
PCB傳送模式 | 三段式進模板,從左到右自動接駁,自動PCB定位 | PCB要求 | 自動模式下要求PCB要有3-5mm的工藝邊 |
MARK點支持 | 手動/全自動定位 | 視覺顯示器 | 17寸工業控制顯示器 |
編程方式 | 手動PCB坐標文件導入后自動編程 | 電纜 | 耐磨柔性電纜(1000萬次) |
運動系統 | 華維國創運控系統 | 電源 | 220V 50/60Hz |
XY最大行程 | 629mm*679mm | 平均功率 | 800W |
XY驅動軌道 | 雙直線導軌+絲桿驅動 | 外形尺寸 | 1410*1500*1540mm |
XY運動模式 | 智能曲線加減速直線聯動,自帶直線插補算法 | 設備重量 | (72F)750kg/(80F)850kg |
上一篇:六頭貼片機
下一篇:全自動模組高速貼片機
精品推薦
資訊推薦